27.2.08

Doesn't look that good anymore

1 HV 71 50 30 9 11 2 164-116 101
2 Modo 50 26 4 20 4 142-136 86
3 Färjesta 50 22 11 17 3 152-138 80
4 Linköpin 50 18 18 14 7 147-139 79
5 Timrå 50 21 8 21 5 123-124 76
6 Djurgård 50 20 12 18 2 133-127 74
7 Frölunda 50 21 9 20 2 144-142 74
8 Skelleft 50 16 14 20 2 123-133 64
9 Södertäl 50 16 12 22 2 113-119 62
10 Luleå 50 15 13 22 2 131-153 60
11 Mora 50 15 12 23 2 118-142 59
12 Brynäs 50 15 8 27 4 141-162 57

No comments: